Recent, întro videoconferinţă, premierul Emil Boc a reproşat primarilor că nu fac proiecte pentru accesarea banilor europeni. Este cam adevărat. Sunt destui primari care nu au fost interesaţi să acceseze bani de la Uniunea Europeană. Dar aceasta este numai o parte a problemei. Există proiecte câştigate de ceva vreme, proiecte care nu şi-au primit banii.
Un astfel de caz este acela a Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. Aici cam pentru toate programele lansate s-au făcut proiecte. O parte dintre ele îşi aşteaptă şi mai bine de doi ani finanţarea. Există şi cazuri în care finanţarea s-a întrerupt tot de atîţia ani. Despre cum stă situaţia proiectelor de mai jos se poate observa din tabelul de mai jos:
| Nr
crt |
Denumire proiect | Valoare totală a proiectului | Finanţator | Stadiu |
| 1. | “ECO management Tîrgu Neamţ” | 1.256.482,67 Euro | Ministerul Dezvoltării Regionale în cadrul Programului Phare 2005 | În derulare, fiind realizat în proporţie de 95%. Termen de finalizare – 30.11.2010 |
| 2. | “Construire bază sportivă multifuncţională în localitatea Humuleşti” | 1.033.172 lei | Guvernul României în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive instituit prin OG 7/2006 | În derulare, s-a finalizat procedura de achiziţie pentru execuţia lucrării. În anil 2008 s-a primit de la Guvern suma de 4.00 lei iar în anul 2009 şi 2010 nu s-au primit fonduri |
| 3. | Reabilitatrea, modernizarea şi dotarea aşezământului cultural Casa Culturii “Ion Creangă” | Valoarea totală a proiectului va fi stabilită în urma întocmirii Studiului de fezabilitate | Compania Naţională de Investiţii Finanţare în cadrul Programului pentru reabilitarea, modernizarea infratructurii culturale | În luna iunie 2009 s-a depus la CNI Expertiza tehnică şi aduditul enrgetic; În data de 10.08.2010 va avea loc deschiderea ofertelor pentru serviciile de proiectare şi asitenţă tehnică |
| . 4. | Verde pentru Tîrgu Neamţ | 300.000 lei | Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, în cadrul Programului GEF-SGP | Proiectul a început în anul 2009 şi se derulează în parteneriat cu Fundaţia de Dezvoltare Locală “Speranţa” |
| 5. | Valea Ozanei …mit şi legendă | 592.314,50 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul programului Operaţional Regional 2007-2013 | Proiectul a fost propus pentru finanţare şi se aşteaptă semnarea contractului de finanţare |
| 6. | Reabilitarea parcului central din Tîrgu Neamţ | 470.064,80 lei | Ministerul Mediului-Administraţia Fondului pentru Mediu | Proiectul a fost supus spre finanţare prin H.G.1588/16.12.2009 |
| 7. | Montare panouri solare la Creşa de copii şi Grădiniţa cu program prelungit nr.1 | 1.084.618,30 lei | Ministerul Mediului-Administraţia Fondului pentru Mediu | Proiect propus spre finanţare, se aşteaptă semnarea contractului |
| 8. | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere în oraşul Tg.Neamţ | 82.002.886,64 lei | Minsterul Dezvoltării Regionbale şi Turismului | Proiect propus spre finanţare pe lista de rezervă |
| 9. | Reabilitarea şi modernizarea Şcolii cu clasele I-VIII nr.2 | 3.174.848,90 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului | Proiect propus spre finanţare pe lista de rezervă |
| 10. | Reabilitarea şi modernizarea Liceului Economic “Vasile Conta” | 2.201.130,55 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului | Proiect propus spre finanţare pe lista de rezervă |
| 11. | Guvernare locală eficientă | 327.368 lei | Ministerul Administraţiei şi Internelor | În evaluare |
| 12. | Înfiinţare parcuri noi, oraş Tîrgu Neamţ | 1.648.014,27 lei | Ministerul Mediului-Administraţia Fondului pentru Mediu | În evaluare |
| 13. | Sistem informatic adminstraţie-SIE | 1.920.000 lei | Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale | În evaluare |
| 14. | Creşterea nivelului de pregătire profesională a angajaţilor Primăriei | 460.000 lei | Ministerul Administraţiei şi Internelor | În evaluare |

Comments
Powered by Facebook Comments